Beschreibung
Eingänge für Überwachungsbereiche: | 6 physische Eingänge am Bedienfeld zum Anschluss von Sensoren +
2 Eingänge an die angeschlossenen Tastaturen/Kartenleser. |
Meldegruppen: | 8, mit frei programmierbaren Parametern |
Unterstützte Anschlusstypen: | 5 Anschlusstypen, Einzelverbindung mit den Bereichen. |
Gruppen: | 1 |
Eintrittszeiten: | 2 |
Ausgänge: | 4 Schwachstromausgänge (bis 100mA) und 1 Starkstromausgang (bis 1A), programmierbar, OS-Typ (offener Kollektor), positioniert auf der Hauptplatine. Aktivierungsereignisse zur Steuerung des Ausgangs wählbar. Programmierung von PGM4 für den Betrieb über eine Serienschnittstelle mit Sender TP2000. |
Zugriffscodes: | 4-stellig; 8 Benutzer (1 Manager + 7 Benutzer), 1 Ingenieur-Code. |
Speicher LOG: | 1024 Ereignisse, inkl. Uhrzeit und Datum des Auftretens. Die gespeicherten Ereignisse können über die Tastatur, über die ProsTE-Software, MobileTTE oder über das optionale Sprachmodul Eclipse VD aufgerufen werden. |
Bericht von einer Überwachungsstation: | Eingebauter digitaler Kommunikationskanal zur Überwachung über Telefonleitung – unterstützt werden die Standardprotokolle CID und SIA. Kommunikationsmodul TTE GPRS Standard/TTE GPRS Simple/TTE LAN. |
Peripheriegeräte: | Max. zwei Endgeräte können an den Systembus angeschlossen werden:
• LCD- und LED-Tastaturen • Leser für kontaktlose Karten |
Programmierung: | Drei Menütypen für die Programmierung:
– nach vierstelligen Adressen – nach dreistelligen Operationen – nach Textmenüs (Baumstruktur) |
Technische Spezifikation
Mains Power Supply | 230 VAC ±10%, fuse 0.63A |
Mains Transformer | 17 VAC / 17 VA |
Back-up Power Supply – Accumulator | 12 V / 7 Ah |
Consumption of the control panel | 100 mA |
Connecting Wires | 2.5mm² |
Enclosure | ABS plastic box, white |
Dimensions | 290 x 240 x 80 mm |
Working Temperature Range | from -10°C to +60°C |
Storage Temperature Range | from -20°C to +60°C |